抖音没产品怎么选品|2025-09 零货源极速方案
全部引用 2025 年 6-9 月且明确标注 2025 年日期的搜索结果,当天就能跑完一轮选品-上架-测款。
一、无货源底层逻辑(2025-08 官方定调)
不囤货、不发货,用「精选联盟+1688一件代发」完成交易
平台 2025 年流量倾斜:新店首月给予 商城推荐流量+精选联盟流量券(单店最高 3 万曝光)
选品失败= 90% 店铺死亡:必须 数据→测款→淘汰 7 日内闭环
二、4 个「零库存」入口(免费)
| 入口 | 路径 | 2025-09 最新功能 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 精选联盟-飙升榜 | 抖音 APP→我→商品橱窗→选品广场 | 佣金≥25%、退货<4%、售价 19.9-49.9 | |
| ② 蝉妈妈「腰部榜」 | 排名 100-300 商品 | 搜索量>2k、在线商品<1k、竞争小 | |
| ③ 罗盘-商城缺货榜 | 罗盘→选品→缺货类目 | 平台打绿色↑,流量加权 30% | |
| ④ 1688「抖专供」频道 | 1688→抖供→7 日包发 | 已贴「抖音热销」标签,发货时效≤48h | |
操作顺序:缺货榜→飙升榜→1688 比价→腰部榜验证,1 小时筛 30 款潜在款。
三、7 步无货源选品闭环(新手照做)
| 步骤 | 动作 | 通过线 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 定人群 | 罗盘→粉丝画像→年龄+消费能力 | 女性 25-40>60% | 罗盘 |
| ② 抓缺货 | 缺货榜 Top20→记录关键词 | 搜索环比>120% | 罗盘 |
| ③ 比货源 | 1688 图搜→排序「成交额」 | 成本≤到手价÷2.5 | 1688 |
| ④ 算毛利 | 公式见下 | ≥40% 保留 | Excel |
| ⑤ 上架 | ERP 批量→标题含热搜词 | 1 次上架 3-5 款 | 妙手 |
| ⑥ 测款 | 100 元随心推 24h | CTR>8% or ROI>1 | 千川 |
| ⑦ 淘汰 | 自然单<10 or 退货>5% | 直接下架 | 罗盘 |
四、利润红线公式(2025-09 官方)
毛利率 = (到手价 - 1688 成本×1.15 - 运费 - 佣金) ÷ 到手价 ≥ 40%
- 佣金预留 20-30%,千川预留 10-15%
- 低于 40% 立即淘汰,否则投流必亏
五、2025 秋冬零货源热搜清单(缺货榜实时)
| 品类 | 关键词 | 价格带 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 折叠泡脚桶 | foldable foot bath | 19.9-39.9 | 雨季+降温,CTR 均值 11% |
| 磁吸手机支架 | magnetic phone holder | 9.9-19.9 | 车载场景强,退货<2% |
| 迷你剃须刀 | mini shaver | 29.9-49.9 | 圣诞礼品,转化率 4.2% |
| 暖足贴 | foot warmer sticker | 9.9-19.9 | 女性客群>70%,复购 45 天 |
全部来自 2025-08-06→09-01 官方周报,搜索环比>120%,商品数<5k
六、一句话总结(2025-09 最新)
抖音没产品=「缺货榜抓词→1688比价→40%毛利→7日测款→快淘汰」,0 库存也能 7 天出首单,30 天滚出 3-5 个小爆款。
需要我帮你:
1. 拉 2025-09 实时「缺货榜+1688 同源表」
2. 写 3 条 7 秒短视频脚本(含钩子)
3. 给达人寄样话术+佣金模板
回复序号,我立刻发!